Running pace charts for every race goal
Choose a goal to get exact km and mile splits, halfway targets, the fitness it takes, VDOT training paces and key workouts.
Marathon pace charts
| Goal | Pace /km | Pace /mile | Halfway | |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 Marathon Pace | 3:33 | 5:43 | 1:15:00 | Splits & plan → |
| 2:45 Marathon Pace | 3:55 | 6:18 | 1:22:30 | Splits & plan → |
| Sub-3 Hour Marathon Pace | 4:16 | 6:52 | 1:30:00 | Splits & plan → |
| 3:15 Marathon Pace | 4:37 | 7:26 | 1:37:30 | Splits & plan → |
| 3:30 Marathon Pace | 4:59 | 8:01 | 1:45:00 | Splits & plan → |
| 3:45 Marathon Pace | 5:20 | 8:35 | 1:52:30 | Splits & plan → |
| Sub-4 Hour Marathon Pace | 5:41 | 9:09 | 2:00:00 | Splits & plan → |
| 4:15 Marathon Pace | 6:03 | 9:44 | 2:07:30 | Splits & plan → |
| 4:30 Marathon Pace | 6:24 | 10:18 | 2:15:00 | Splits & plan → |
| 4:45 Marathon Pace | 6:45 | 10:52 | 2:22:30 | Splits & plan → |
| Sub-5 Hour Marathon Pace | 7:07 | 11:27 | 2:30:00 | Splits & plan → |
| 5:30 Marathon Pace | 7:49 | 12:35 | 2:45:00 | Splits & plan → |
| Sub-6 Hour Marathon Pace | 8:32 | 13:44 | 3:00:00 | Splits & plan → |
Half Marathon pace charts
| Goal | Pace /km | Pace /mile | Halfway | |
|---|---|---|---|---|
| 1:20 Half Marathon Pace | 3:48 | 6:06 | 40:00 | Splits & plan → |
| 1:30 Half Marathon Pace | 4:16 | 6:52 | 45:00 | Splits & plan → |
| 1:40 Half Marathon Pace | 4:44 | 7:38 | 50:00 | Splits & plan → |
| 1:45 Half Marathon Pace | 4:59 | 8:01 | 52:30 | Splits & plan → |
| 1:50 Half Marathon Pace | 5:13 | 8:23 | 55:00 | Splits & plan → |
| Sub-2 Hour Half Marathon Pace | 5:41 | 9:09 | 1:00:00 | Splits & plan → |
| 2:10 Half Marathon Pace | 6:10 | 9:55 | 1:05:00 | Splits & plan → |
| 2:15 Half Marathon Pace | 6:24 | 10:18 | 1:07:30 | Splits & plan → |
| 2:30 Half Marathon Pace | 7:07 | 11:27 | 1:15:00 | Splits & plan → |
| 2:45 Half Marathon Pace | 7:49 | 12:35 | 1:22:30 | Splits & plan → |
| Sub-3 Hour Half Marathon Pace | 8:32 | 13:44 | 1:30:00 | Splits & plan → |
10K pace charts
| Goal | Pace /km | Pace /mile | Per 400 m | |
|---|---|---|---|---|
| 35-Minute 10K Pace | 3:30 | 5:38 | 1:24 | Splits & plan → |
| 40-Minute 10K Pace | 4:00 | 6:26 | 1:36 | Splits & plan → |
| 45-Minute 10K Pace | 4:30 | 7:15 | 1:48 | Splits & plan → |
| 50-Minute 10K Pace | 5:00 | 8:03 | 2:00 | Splits & plan → |
| 55-Minute 10K Pace | 5:30 | 8:51 | 2:12 | Splits & plan → |
| Sub-1 Hour 10K Pace | 6:00 | 9:39 | 2:24 | Splits & plan → |
| 70-Minute 10K Pace | 7:00 | 11:16 | 2:48 | Splits & plan → |
5K pace charts
| Goal | Pace /km | Pace /mile | Per 400 m | |
|---|---|---|---|---|
| 16-Minute 5K Pace | 3:12 | 5:09 | 1:17 | Splits & plan → |
| 18-Minute 5K Pace | 3:36 | 5:48 | 1:26 | Splits & plan → |
| 20-Minute 5K Pace | 4:00 | 6:26 | 1:36 | Splits & plan → |
| 22-Minute 5K Pace | 4:24 | 7:05 | 1:46 | Splits & plan → |
| 25-Minute 5K Pace | 5:00 | 8:03 | 2:00 | Splits & plan → |
| 28-Minute 5K Pace | 5:36 | 9:01 | 2:14 | Splits & plan → |
| 30-Minute 5K Pace | 6:00 | 9:39 | 2:24 | Splits & plan → |
| 35-Minute 5K Pace | 7:00 | 11:16 | 2:48 | Splits & plan → |
| 40-Minute 5K Pace | 8:00 | 12:52 | 3:12 | Splits & plan → |
How to use a pace chart
A goal pace chart turns a finish time into the numbers you actually run by: pace per kilometre or mile, and the elapsed time you should see at each marker. Pick the goal closest to what your current fitness supports — the race time predictor will tell you — and use the goal page to plan both your training and your race.
Don’t see your exact goal? The marathon pace calculator and pace calculator work for any time and distance, and the pace band generator prints it for race day.