1 mile pace by age
| Age | Men 50 % | Men 60 % | Women 50 % | Women 60 % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4:42/km · 7:34/mi | 3:55/km · 6:18/mi | 5:14/km · 8:26/mi | 4:22/km · 7:02/mi |
| 25 | 4:42/km · 7:34/mi | 3:55/km · 6:18/mi | 5:14/km · 8:26/mi | 4:22/km · 7:02/mi |
| 30 | 4:43/km · 7:36/mi | 3:56/km · 6:20/mi | 5:14/km · 8:26/mi | 4:22/km · 7:02/mi |
| 35 | 4:53/km · 7:52/mi | 4:04/km · 6:33/mi | 5:17/km · 8:30/mi | 4:24/km · 7:05/mi |
| 40 | 5:03/km · 8:08/mi | 4:13/km · 6:47/mi | 5:23/km · 8:40/mi | 4:29/km · 7:13/mi |
| 45 | 5:16/km · 8:28/mi | 4:23/km · 7:03/mi | 5:33/km · 8:56/mi | 4:38/km · 7:27/mi |
| 50 | 5:28/km · 8:48/mi | 4:33/km · 7:20/mi | 5:50/km · 9:24/mi | 4:52/km · 7:50/mi |
| 55 | 5:42/km · 9:10/mi | 4:45/km · 7:38/mi | 6:10/km · 9:56/mi | 5:09/km · 8:17/mi |
| 60 | 5:57/km · 9:34/mi | 4:57/km · 7:58/mi | 6:33/km · 10:32/mi | 5:27/km · 8:47/mi |
| 65 | 6:14/km · 10:02/mi | 5:12/km · 8:22/mi | 6:58/km · 11:12/mi | 5:48/km · 9:20/mi |
| 70 | 6:31/km · 10:30/mi | 5:26/km · 8:45/mi | 7:26/km · 11:58/mi | 6:12/km · 9:58/mi |
| 75 | 7:01/km · 11:18/mi | 5:51/km · 9:25/mi | 8:00/km · 12:52/mi | 6:40/km · 10:43/mi |
| 80 | 7:47/km · 12:32/mi | 6:29/km · 10:27/mi | 8:38/km · 13:54/mi | 7:12/km · 11:35/mi |
Finish times for every level: 1 mile time by age chart →
5K pace by age
| Age | Men 50 % | Men 60 % | Women 50 % | Women 60 % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5:08/km · 8:15/mi | 4:16/km · 6:53/mi | 5:34/km · 8:57/mi | 4:38/km · 7:27/mi |
| 25 | 5:08/km · 8:15/mi | 4:16/km · 6:53/mi | 5:34/km · 8:57/mi | 4:38/km · 7:27/mi |
| 30 | 5:08/km · 8:15/mi | 4:16/km · 6:53/mi | 5:35/km · 8:59/mi | 4:39/km · 7:29/mi |
| 35 | 5:13/km · 8:24/mi | 4:21/km · 7:00/mi | 5:41/km · 9:08/mi | 4:44/km · 7:37/mi |
| 40 | 5:25/km · 8:43/mi | 4:31/km · 7:16/mi | 5:51/km · 9:25/mi | 4:53/km · 7:51/mi |
| 45 | 5:37/km · 9:03/mi | 4:41/km · 7:32/mi | 6:08/km · 9:52/mi | 5:06/km · 8:13/mi |
| 50 | 5:50/km · 9:24/mi | 4:52/km · 7:50/mi | 6:28/km · 10:25/mi | 5:24/km · 8:41/mi |
| 55 | 6:05/km · 9:48/mi | 5:04/km · 8:10/mi | 6:52/km · 11:02/mi | 5:43/km · 9:12/mi |
| 60 | 6:21/km · 10:13/mi | 5:17/km · 8:31/mi | 7:18/km · 11:44/mi | 6:05/km · 9:47/mi |
| 65 | 6:38/km · 10:41/mi | 5:32/km · 8:54/mi | 7:48/km · 12:33/mi | 6:30/km · 10:27/mi |
| 70 | 6:58/km · 11:13/mi | 5:49/km · 9:21/mi | 8:22/km · 13:27/mi | 6:58/km · 11:13/mi |
| 75 | 7:29/km · 12:03/mi | 6:14/km · 10:02/mi | 9:01/km · 14:31/mi | 7:31/km · 12:06/mi |
| 80 | 8:17/km · 13:20/mi | 6:54/km · 11:06/mi | 9:52/km · 15:52/mi | 8:13/km · 13:13/mi |
Finish times for every level: 5K time by age chart →
10K pace by age
| Age | Men 50 % | Men 60 % | Women 50 % | Women 60 % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5:18/km · 8:31/mi | 4:25/km · 7:06/mi | 5:46/km · 9:17/mi | 4:48/km · 7:44/mi |
| 25 | 5:17/km · 8:30/mi | 4:24/km · 7:05/mi | 5:45/km · 9:16/mi | 4:48/km · 7:43/mi |
| 30 | 5:17/km · 8:30/mi | 4:24/km · 7:05/mi | 5:46/km · 9:17/mi | 4:48/km · 7:44/mi |
| 35 | 5:20/km · 8:35/mi | 4:26/km · 7:09/mi | 5:50/km · 9:24/mi | 4:52/km · 7:50/mi |
| 40 | 5:29/km · 8:49/mi | 4:34/km · 7:21/mi | 5:59/km · 9:37/mi | 4:59/km · 8:01/mi |
| 45 | 5:42/km · 9:10/mi | 4:45/km · 7:39/mi | 6:12/km · 9:59/mi | 5:10/km · 8:19/mi |
| 50 | 5:57/km · 9:34/mi | 4:57/km · 7:58/mi | 6:31/km · 10:30/mi | 5:26/km · 8:45/mi |
| 55 | 6:12/km · 9:59/mi | 5:10/km · 8:19/mi | 6:55/km · 11:07/mi | 5:46/km · 9:16/mi |
| 60 | 6:29/km · 10:27/mi | 5:24/km · 8:42/mi | 7:21/km · 11:50/mi | 6:08/km · 9:51/mi |
| 65 | 6:48/km · 10:57/mi | 5:40/km · 9:07/mi | 7:51/km · 12:38/mi | 6:32/km · 10:31/mi |
| 70 | 7:09/km · 11:30/mi | 5:58/km · 9:35/mi | 8:25/km · 13:33/mi | 7:01/km · 11:18/mi |
| 75 | 7:37/km · 12:16/mi | 6:21/km · 10:13/mi | 9:05/km · 14:37/mi | 7:34/km · 12:11/mi |
| 80 | 8:23/km · 13:29/mi | 6:59/km · 11:14/mi | 10:01/km · 16:07/mi | 8:21/km · 13:26/mi |
Finish times for every level: 10K time by age chart →
Half marathon pace by age
| Age | Men 50 % | Men 60 % | Women 50 % | Women 60 % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5:27/km · 8:46/mi | 4:33/km · 7:19/mi | 6:00/km · 9:40/mi | 5:00/km · 8:03/mi |
| 25 | 5:27/km · 8:46/mi | 4:33/km · 7:19/mi | 5:58/km · 9:35/mi | 4:58/km · 8:00/mi |
| 30 | 5:27/km · 8:46/mi | 4:33/km · 7:19/mi | 5:58/km · 9:37/mi | 4:59/km · 8:01/mi |
| 35 | 5:30/km · 8:50/mi | 4:35/km · 7:22/mi | 6:03/km · 9:44/mi | 5:03/km · 8:07/mi |
| 40 | 5:39/km · 9:06/mi | 4:43/km · 7:35/mi | 6:12/km · 9:59/mi | 5:10/km · 8:20/mi |
| 45 | 5:54/km · 9:29/mi | 4:55/km · 7:54/mi | 6:27/km · 10:23/mi | 5:23/km · 8:39/mi |
| 50 | 6:09/km · 9:54/mi | 5:08/km · 8:15/mi | 6:48/km · 10:57/mi | 5:40/km · 9:08/mi |
| 55 | 6:26/km · 10:22/mi | 5:22/km · 8:38/mi | 7:14/km · 11:39/mi | 6:02/km · 9:42/mi |
| 60 | 6:45/km · 10:51/mi | 5:37/km · 9:03/mi | 7:43/km · 12:26/mi | 6:26/km · 10:21/mi |
| 65 | 7:05/km · 11:24/mi | 5:54/km · 9:30/mi | 8:17/km · 13:19/mi | 6:54/km · 11:06/mi |
| 70 | 7:28/km · 12:01/mi | 6:13/km · 10:01/mi | 8:55/km · 14:21/mi | 7:26/km · 11:58/mi |
| 75 | 7:59/km · 12:51/mi | 6:39/km · 10:42/mi | 9:40/km · 15:33/mi | 8:03/km · 12:58/mi |
| 80 | 8:49/km · 14:11/mi | 7:21/km · 11:49/mi | 10:44/km · 17:16/mi | 8:57/km · 14:24/mi |
Finish times for every level: Half marathon time by age chart →
Marathon pace by age
| Age | Men 50 % | Men 60 % | Women 50 % | Women 60 % |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5:46/km · 9:16/mi | 4:48/km · 7:44/mi | 6:27/km · 10:23/mi | 5:22/km · 8:39/mi |
| 25 | 5:43/km · 9:12/mi | 4:46/km · 7:40/mi | 6:10/km · 9:55/mi | 5:08/km · 8:16/mi |
| 30 | 5:43/km · 9:12/mi | 4:46/km · 7:40/mi | 6:10/km · 9:56/mi | 5:08/km · 8:16/mi |
| 35 | 5:43/km · 9:12/mi | 4:46/km · 7:40/mi | 6:14/km · 10:02/mi | 5:12/km · 8:22/mi |
| 40 | 5:51/km · 9:24/mi | 4:52/km · 7:50/mi | 6:22/km · 10:14/mi | 5:18/km · 8:32/mi |
| 45 | 6:06/km · 9:49/mi | 5:05/km · 8:11/mi | 6:34/km · 10:34/mi | 5:28/km · 8:48/mi |
| 50 | 6:23/km · 10:16/mi | 5:19/km · 8:33/mi | 6:51/km · 11:01/mi | 5:42/km · 9:11/mi |
| 55 | 6:41/km · 10:45/mi | 5:34/km · 8:58/mi | 7:14/km · 11:38/mi | 6:02/km · 9:42/mi |
| 60 | 7:01/km · 11:18/mi | 5:51/km · 9:25/mi | 7:44/km · 12:27/mi | 6:27/km · 10:22/mi |
| 65 | 7:23/km · 11:54/mi | 6:10/km · 9:55/mi | 8:19/km · 13:22/mi | 6:55/km · 11:09/mi |
| 70 | 7:48/km · 12:34/mi | 6:30/km · 10:28/mi | 8:59/km · 14:27/mi | 7:29/km · 12:03/mi |
| 75 | 8:20/km · 13:25/mi | 6:57/km · 11:11/mi | 9:47/km · 15:45/mi | 8:10/km · 13:08/mi |
| 80 | 9:11/km · 14:47/mi | 7:40/km · 12:20/mi | 11:05/km · 17:50/mi | 9:14/km · 14:52/mi |
Finish times for every level: Marathon time by age chart →
What “average” means here
Race averages depend on who enters: a charity fun run and a club championship give very different numbers. These paces use age grading instead. 50 % is a solid recreational runner and 60 % is local class, both relative to the best expected performance for that age and sex, so a 60 % runner of 30 and a 60 % runner of 70 have run equally well.
Easy runs are slower These are race paces. Easy training runs are usually 60–90 seconds per km (1:30–2:30 per mile) slower than your 5K race pace.
2025 WMA/USATF road running age standards (Alan Jones, CC0). Last reviewed November 2026.